
| # | Track Title | kbpsMode | Length | MBSize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambios | 128 | 2:15 | 2.06 |
| 2 | Crecer | 128 | 4:38 | 4.24 |
| 3 | Aspero | 128 | 3:13 | 2.95 |
| 4 | Piscis | 128 | 2:40 | 2.45 |
| 5 | Cinco | 128 | 4:00 | 3.66 |
| 6 | Onirico | 128 | 3:33 | 3.25 |
| 7 | Luz | 128 | 3:08 | 2.87 |
| 8 | Angel | 128 | 4:18 | 3.94 |
| 9 | Alivio | 128 | 4:06 | 3.76 |
| 10 | Que Vas | 128 | 3:07 | 2.86 |
| 11 | Filo | 128 | 3:49 | 3.50 |
| 12 | Jumper | 128 | 1:46 | 1.62 |
| 13 | Mensaje | 128 | 2:42 | 2.47 |
| 14 | Heroe | 128 | 2:48 | 2.57 |
| 15 | Numancia | 128 | 4:31 | 4.13 |
| Download all tracks | ||||
1fashion201203-01-2012 06:06
gioielli tiffany
2Belstaff outlet04-01-2012 10:54
Belstaff Bolsa???Los datos m??s recientes mostraron China foreign exchange Trade Center, el 29 de noviembre, la tasa de paridad central de 6.3587 Yuan frente al d??lar, una devaluaci??n Belstaff Chaquetas Hombres del anterior per?odo de sesiones 2 puntos de base, comparado Belstaff chaquetas Mujeres con el 31 de octubre tasa de paridad central de 6.3233 renminbi?os en el futuro el Yuan cay?? frente al d??lar, mostrar la devaluaci??n del renminbi en las expectativas del mercado hacia adelante.Belstaff Chaquetas icon ??????